Fincentrum Hypoindex 2020: Rekordní rok potvrzen
Rekordní hypoteční rok navzdory koronavirové krizi potvrzen. Objemy překročily hranici 250 miliard korun. Průměrná úroková sazba vázaná na objem podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesla na 2,2 procenta.
„Loňský rok se podle Fincentrum Hypoindexu stal rokem rekordním s objemem poskytnutých hypotečních úvěrů v celkové výši 254,023 miliard korun. Dosud rekordní roky 2016 a 2017 překonal o více než 28 miliard korun. Meziročně došlo k nárůstu objemů o téměř 40 procent,“ řekl Jiří Sýkora, hypoteční specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.
Tabulka č. 1: Vývoj objemů poskytnutých hypoték od ledna do prosince v letech 2016 až 2020
Objem (mld. Kč) | |||||
Měsíc / Rok | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Leden | 16,88 | 10,93 | 16,503 | 17,532 | 12,646 |
Únor | 18,563 | 10,881 | 15,96 | 18,95 | 14,615 |
Březen | 18,829 | 14,746 | 19,247 | 21,131 | 17,906 |
Duben | 17,845 | 14,615 | 16,871 | 17,579 | 17,06 |
Květen | 16,487 | 15,927 | 16,757 | 21,155 | 20,702 |
Červen | 20,95 | 16,498 | 19,38 | 22,206 | 23,776 |
Červenec | 21,597 | 15,435 | 15,386 | 14,578 | 15,225 |
Srpen | 19,173 | 14,289 | 18,788 | 18,036 | 18,139 |
Září | 22,052 | 15,007 | 20,805 | 17,093 | 19,607 |
Říjen | 25,214 | 16,953 | 24,284 | 17,94 | 18,785 |
Listopad | 26,917 | 18,301 | 19,495 | 19,46 | 29,683 |
Prosinec | 29,516 | 17,996 | 14,935 | 20,138 | 17,665 |
Celkem | 254,023 | 181,578 | 218,411 | 225,798 | 225,809 |
Zdroj: Fincentrum Hypoindex
„Banky v loňském roce sjednaly 92 226 hypotečních úvěrů, což je o 21 838 více než o rok dříve. Ve srovnání s dosud rekordními roky 2016 a 2017 byl ale počet poskytnutých hypoték o 15 324, resp. 10 392 nižší,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.
Tabulka 2: Srovnání celkových počtů a objemů hypoték v minulých letech
Rok | Celkové objemy (mld. Kč) | Celkové počty |
2020 | 254,023 | 92 226 |
2019 | 181,578 | 77 388 |
2018 | 218,411 | 99 477 |
2017 | 225,798 | 109 618 |
2016 | 225,809 | 114 550 |
2015 | 190,42 | 104 639 |
2014 | 149,656 | 88 810 |
Zdroj: Fincentrum Hypoindex
„Přestože poslední měsíc roku nepatří zpravidla co do objemu poskytnutých hypoték k nejsilnějším měsícům roku, loňský prosinec se stal druhým nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu a překonal i velmi silný listopad,“ řekl Jiří Sýkora, hypoteční specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.
Tabulka 1: Srovnání objemů a počtů hypoték během listopadu a prosince v minulých letech
Rok | Objem listopad (mld. Kč) | Objem prosinec (mld. Kč) | Počet listopad | Počet prosinec |
2020 | 26,917 | 29,516 | 9 323 | 9 951 |
2019 | 18,301 | 17,996 | 7 305 | 7 074 |
2018 | 19,495 | 14,935 | 8 617 | 6 565 |
2017 | 19,46 | 20,138 | 9 466 | 9 351 |
2016 | 29,683 | 17,665 | 14 386 | 8 684 |
2015 | 16,654 | 18,099 | 9 032 | 9 459 |
2014 | 12,482 | 14,39 | 7 351 | 7 995 |
Zdroj: Fincentrum Hypoindex
Tabulka č. 2: Souhrnné údaje Fincentrum Hypoindex za prosinec 2020
Údaj | Data |
Fincentrum Hypoindex | 1,96 % |
Změna oproti minulému období (b.p.) | -2 |
Počet nových hypoték | 9 951 |
Objem nových hypoték | 29,516 mld. Kč |
Průměrná výše hypotéky | 2 966 150 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 20 let | 5 040 Kč |
Měsíční splátka 1 mil. na 15 let | 6 417 Kč |
Účelovost úvěrů | |
Podíl úvěrů na koupi | 49 % |
Podíl úvěrů na výstavbu | 14 % |
Podíl ostatních úvěrů | 37 % |